Импорт контактов
Редактировал(а) Татьяна Брыкова 2026/03/10 13:08
Импорт контактов осуществляется аналогично импорту любой другой сущности по шагам, описанным здесь.
Необходимо обратить внимание на особенности заполнения шаблона импорта, какие поля обязательные и какой тип данных должен применяться к столбцам файла шаблона
| Скачать шаблон: | Импорт → Создать → Скачать шаблон → выбрать «Контакт». | |
| 2. | Открыть в Excel. | Первая строка — заголовки (56 столбцов). Не изменять и не удалять! |
| 3. | Настроить форматы: | Выделить все столбцы → ПКМ → Формат ячеек → Текстовый. Столбцы с датами (№ 11, 24, 47, 48, 53) → Дата (ДД.ММ.ГГГГ). |
| 4. | Заполнить данные | Со второй строки. Справочники — строго как в таблице выше. Макс. 40 000 строк, файл до 8 Мб. |
| 5. | Сохранить как .xlsx | (не .xls). Загрузить: Импорт → Загрузить файл → Импортировать. |
| 6. | Проверить результат: | Статус импорта, вкладки «Импортированные строки» и «Ошибки импорта», «Детали импорта» |
Как работать с шаблоном
Перед заполнением проверить, что:
- все столбцы → формат «Текстовый»,
- столбцы с датами → формат «Дата» (ДД.ММ.ГГГГ).
- значения справочников введены точно как указано - «Да»/«Нет»
Рекомендуем сначала загрузить 1–2 тестовые строки. При успешном импорте заполнять весь файл.
Для обновления существующего контакта — заполняется поле «ID записи (для обновления)» (GUID из системы).
Типы полей: Строка — текст | Справ. — строго из списка | Дата — ДД.ММ.ГГГГ | Ссылка — GUID записи | URL — полный адрес
| № | Поле | Системное имя | Тип | Формат | Обязательное | Допустимые значения |
| 1 | Внешний ID | ExternalId | Строка | Текст | Нет | — |
| 2 | Партнер | PartnerId | Ссылка | Текст | Да | GUID |
| 3 | StateCode | StateCode | Строка | Текст | Да | — |
| 4 | StatusCode | StatusCode | Строка | Текст | Да | — |
| 5 | Персональные заметки | Description | Строка | Текст | Нет | — |
| 6 | Субъект правоотношений | SubjectOfLegalRelations | Справ. | Текст | Да | Физ. лицо | Юр. лицо | Гражд. союз |
| 7 | Предпочтительный способ связи | PreferredCommunicationChannel | Справ. | Текст | Да | Любой | Телефон | Почта | SMS | WhatsApp | В офисе | Telegram |
| 8 | Имя | FirstName | Строка | Текст | Да | — |
| 9 | Отчество | MiddleName | Строка | Текст | Нет | — |
| 10 | Фамилия | LastName | Строка | Текст | Да | — |
| 11 | День рождения | Birthday | Дата | Дата | Нет | ДД.ММ.ГГГГ |
| 12 | Пол | Gender | Справ. | Текст | Нет | Мужчина | Женщина |
| 13 | Имеет детей | ChildrenStatus | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет | Неизвестно |
| 14 | Семейное положение | MaritalStatus | Справ. | Текст | Нет | Холост/Не замужем | Женат/Замужем | В разводе | Вдовец/Вдова |
| 15 | Электронная почта | EMailAddress1 | Строка | Текст | Да | user@domain.com |
| 16 | Электронная почта 2 | EMailAddress2 | Строка | Текст | Нет | — |
| 17 | Мобильный телефон | MobilePhone | Строка | Текст | Да | +79991234567 |
| 18 | Есть в мобильном приложении | MobileApp | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 19 | Дополнительный телефон | Telephone1 | Строка | Текст | Нет | +79991234567 |
| 20 | Коммуникации по E-mail | AllowEMailSending | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 21 | Коммуникации по телефону | AllowMobilePhoneCalling | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 22 | Логин | Login | Строка | Текст | Нет | — |
| 23 | Статус контакта | ParticipantStatus | Справ. | Текст | Да | Активный | В черном листе | Заблокирован | Отложен |
| 24 | Дата регистрации | RegistrationOn | Дата | Дата | Нет | ДД.ММ.ГГГГ |
| 25 | Коммуникации по SMS | AllowSmsSending | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 26 | Источник анкеты | QuestionnaireSource | Справ. | Текст | Да | 23 значения (см. ниже) |
| 27 | Транслитерация | UseTransliterationForSms | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 28 | Валидность анкеты | ValidityStatus | Справ. | Текст | Нет | Пусто | Проверен | Не прошел проверку | На проверке |
| 29 | Мобильный телефон проверен | HasVerifiedMobile | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 30 | E-mail проверен | HasVerifiedEMail | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 31 | Временная зона | Timezone | Строка | Текст | Нет | UTC+3 |
| 32 | Разрешить уведомления | AllowNotification | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 33 | Согласен на обработку персональных данных | HasAgreeToTerms | Справ. | Текст | Да | Да | Нет |
| 34 | Тип контакта | Type | Справ. | Текст | Да | Участник ПЛ | Подписчик | Сотрудник | Не участник ПЛ | Технический |
| 35 | Редактируемый уровень | AllowLevelEditable | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 36 | Магазин частых покупок | FrequentShopId | Ссылка | Текст | Нет | GUID |
| 37 | Магазин регистрации | RegistrationShopId | Ссылка | Текст | Нет | GUID |
| 38 | Любимый магазин | PreferableShopId | Ссылка | Текст | Нет | GUID |
| 39 | Cсылка на картинку | ImageUrl | URL | Текст | Нет | https://... |
| 40 | Регион | AddressRegion | Строка | Текст | Нет | — |
| 41 | Город | AddressCity | Строка | Текст | Нет | — |
| 42 | Улица | AddressStreet | Строка | Текст | Нет | — |
| 43 | Дом | AddressHouse | Строка | Текст | Нет | — |
| 44 | Этаж | AddressFloor | Строка | Текст | Нет | — |
| 45 | Квартира | AddressFlat | Строка | Текст | Нет | — |
| 46 | Наличие карты в Wallet | HasWallet | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 47 | Дата привязки карты в Wallet | WalletBindOn | Дата | Дата | Нет | ДД.ММ.ГГГГ |
| 48 | Дата отвязки карты в Wallet | WalletUnbindOn | Дата | Дата | Нет | ДД.ММ.ГГГГ |
| 49 | Согласие на электронный чек | AllowReceiveChequeByEmail | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 50 | Карта по умолчанию | DefaultBonusCardId | Ссылка | Текст | Нет | GUID |
| 51 | Уровень | LevelId | Ссылка | Текст | Нет | GUID |
| 52 | Роль в личном кабинете | WebAreaRoleId | Ссылка | Текст | Нет | GUID |
| 53 | Дата окончания действия уровня | LevelFinishDate | Дата | Дата | Нет | ДД.ММ.ГГГГ |
| 54 | Полнота анкеты | IsActivated | Справ. | Текст | Нет | Да | Нет |
| 55 | Кристалл ID | CrystalId | Строка | Текст | Нет | — |
| 56 | ID записи (для обновления) | Id | GUID | Текст | Только при обновлении | GUID существующей записи |
Частые ошибки при импорте
| Проблема | Решение |
| Телефон +79991234567 → 79991234567 или 7.999E+10 | Формат столбца «Текстовый» ДО ввода данных. Если уже ввели — удалите, смените формат, введите заново. |
| GUID обрезается / научная нотация (1.23E+15) | Формат «Текстовый». Пример GUID: a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 |
| Дата 01.02.2024 → 02.01.2024 (день/месяц перепутаны) | Формат «Дата» → ДД.ММ.ГГГГ. Не использовать ММ/ДД/ГГГГ. |
| «Да» / «Нет» → TRUE / FALSE | Формат «Текстовый». Вводить «Да» или «Нет» как текст. |
| Лишние пробелы: « Да» ≠ «Да» | Значения справочников — точное совпадение. Используйте СЖПРОБЕЛЫ() / TRIM(). |
| Ведущие нули пропадают: этаж «01» → «1» | Формат «Текстовый» сохраняет ведущие нули. |
| Не заполнены обязательные поля | Проверьте столбец «Обязательное» = Да в таблице выше. Без них строка не импортируется. |
| Значение справочника не из списка | Вводить строго как указано. «Мужской» ≠ «Мужчина», «да» ≠ «Да». |