Стандартные фильтры в сегментации
Сегментации и фильтры
Фильтры необходимы для правильной сегментации клиентов. Существует несколько срезов сегментации:
- сегментация по контактам
- сегментация по купонам
- сегментация по чекам
- сегментация по бонусам
- сегментация по персональным предложениям (ПП)
Чтобы посмотреть детальную информацию по фильтрам, входящим в каждую сегментацию, нажмите на ее название и перейдите в подробности.
Ниже приведен перечень базовых групп фильтров Manzana Campaign:
- Контакты - основная информация по клиентам.
- Маркетинговые списки - фильтры по загруженным или созданным маркетинговым спискам.
- Сегментация RFM - фильтры по сегментам RFM.
- Настраиваемые сегменты RFM - фильтры настраиваемой сегментации. Функционал позволяет проекту самостоятельно определить значения R, F, M, задать названия сегментам и настраивать фильтрацию в рассылках в соответствии с получившимися сегментами. Для настройки требуется обратиться к консультанту.
- Программа лояльности - информация по участию клиента в программе лояльности.
- Бонусы - информация по бонусам клиента.
- Покупки - информация по покупкам клиента .
- Купоны - информация по купонам клиента.
- Рассылки - фильтрация по данным прошлых рассылок.
- Персональные предложения - фильтрация по персональным предложениям клиента.
- Товарные списки - информация по товарным спискам контакта: корзина, избранное, сравнение, просмотренные, лист ожидания.
Важно: в перечне указаны общие стандартные фильтры системы. Для добавления персональной сегментации или фильтров обратитесь к вашему менеджеру.
Таблица 1. Фильтры сегментатора Manzana Campaign.
| Сегментация | Группа фильтров | Фильтр | Тип фильтра (простой/расчетный) |
| ПО КОНТАКТАМ | КОНТАКТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| ПОКУПКИ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| БОНУСЫ | Простой Простой Простой Простой | ||
| КАРТЫ | |||
Простой Простой | |||
| МАРКЕТИНГОВЫЕ СПИСКИ | Наименование списка universal Наименование списка universal исключение | Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ СЕГМЕНТЫ RFM | Простой Простой | ||
| ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ | Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Действующее персональное предложение для метапеременной | Простой | |
| СЕГМЕНТАЦИЯ RFM | Простой Простой Простой | ||
| РАССЫЛКИ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| ТОВАРНЫЕ СПИСКИ | Товар из товарного списка в наличии У товара из товарного списка заполнено поле со ссылкой на картинку У товара из товарного списка заполнено поле Цена У товара из товарного списка заполнено поле Старая цена У товара из товарного списка заполнено поле Название У товара из товарного списка заполнено поле со ссылкой на его карточку | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| ПО БОНУСАМ | КОНТАКТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| ПОКУПКИ | Простой | ||
| БОНУСЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Простой Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Простой | ||
| КАРТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| МАРКЕТИНГОВЫЕ СПИСКИ | Простой Простой Простой Простой | ||
| ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ | Простой Простой Простой Простой | ||
| РАССЫЛКИ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Простой Простой Простой Простой Расчетный | ||
| ПО ЧЕКАМ | КОНТАКТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| ПОКУПКИ | Дней после первой покупки (фикс) Дней после последней покупки (фикс) Магазин последней покупки (фикс) Город частых покупок Средний чек со скидкой (динамич) Сумма покупок со скидкой (динамич) Сумма покупок без скидки (динамич) Среднее количество позиций в чеке (динамич) Среднее количество категорий в чеке (динамич) POS Чеки за последний год Дней после последней покупки (динамич) Дата последней покупки (динамич) Бонусное правило продаж позиции чека Характеристика товара 1 (2, 3, 4) | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| БОНУСЫ | Простой Простой Простой Простой | ||
| КАРТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| МАРКЕТИНГОВЫЕ СПИСКИ | Простой Простой Простой Простой | ||
| ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ | Простой Простой Простой Простой | ||
| РАССЫЛКИ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| ПО КУПОНАМ | КОНТАКТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| КУПОНЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
ПОКУПКИ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| БОНУСЫ | Простой Простой Простой Простой | ||
| КАРТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой | ||
| МАРКЕТИНГОВЫЕ СПИСКИ | Простой Простой Простой Простой | ||
| ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ | Простой Простой Простой Простой | ||
| РАССЫЛКИ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Простой Простой Простой Простой | ||
| ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ | КОНТАКТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Действующее персональное предложение для метапеременной У товара заполнено поле скидка У товара заполнено поле старая цена У товара заполнено поле новая цена Группа рассылки | Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| ПО СОБЫТИЯМ | КОНТАКТЫ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой | |
| БОНУСЫ | Простой Простой Простой Простой | ||
| МАРКЕТИНГОВЫЕ СПИСКИ | |||
Простой Простой Простой Простой | |||
| ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ | Простой Простой Простой Простой | ||
| РАССЫЛКИ | Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Простой Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный Простой Простой Простой Простой |
Особенности использования фильтров в редакторе сегментов
В Manzana Campaign есть два типа фильтров:
- Простые фильтры — отбирают клиентов по данным без дополнительных вычислений.
- Фильтры с расчетными метриками — используют агрегированные показатели, например, количество покупок или сумму трат за период.
Тип фильтра указан в последнем столбце Таблицы 1 в предыдущем разделе данного документа. При создании сегмента для отправки коммуникации, фильтры с расчетными метриками можно использовать только на первом уровне вложенности сегмента. В случае, если отправка коммуникации проводиться не будет, то можно использовать эти на любом уровне вложенности.

Пример правильного использования фильтра из списка в подсегменте с вложенностью=1.
